【くじゃく活性炭】
一般工業用活性炭と異なり溶出分が少ない醸造用グレードとなっております。
一覧以外にもその他ラインナップを取り揃えており、お客様のニーズに応じた活性炭の選定をいたします。
詳しくは、お問合せフォームや電話等にてお問合せ下さい。
賦活方法 | 原料 | 製品名 | 特徴 |
【薬品賦活方法】 比表面積:1200~1800㎡/g 全細孔容積:1.0~2.0㎖/g 平均細孔直径:3.0~4.5㎚ |
木質 | くじゃく特製 超特撰G | 吟醸酒・純米酒等の高級酒の香気を崩さず香味調整、酒質調整・酒質維持を行います |
くじゃく特製 FCS | 高沈降性改良品。着色した酒類やその他液体の脱色にご使用して頂けます | ||
くじゃく特製 FSK | 沈降性改良品。着色した酒類やその他液体の脱色にご使用して頂けます | ||
くじゃく特製 SE | 薬品賦活法標準活性炭。着色した酒類や液体を強力に脱色致します | ||
くじゃく特製 SY | 沈降性改良品。純米酒等の仕上げにご使用して頂けます | ||
【水蒸気賦活方法】 比表面積:1000~1500㎡/g 全細孔容積:0.5~1.5㎖/g 平均細孔直径:1.5~3.5㎚ |
くじゃく特撰 FH | ブレンド活性炭 | |
くじゃく特撰 F | 水蒸気賦活法標準活性炭。原酒から仕上げまで脱色・酒質維持に幅広くご使用頂けます | ||
くじゃく特撰 C | 酒類の脱色や貯蔵中の酒質変化防止にご使用頂けます | ||
くじゃく特撰 YC | 沈降性改良品。酒類の火入れ前や貯蔵中の酒質変化防止にご使用頂けます | ||
くじゃく特撰 YV-㊕ | 高脱色力水蒸気賦活法活性炭。高い脱色力と酒質変化防止にご使用頂けます | ||
くじゃく特撰 MS | 香味矯正用活性炭 | ||
ヤシ殻 | くじゃく特撰 MSC | 香味矯正用活性炭 | |
くじゃく特撰 MK | 香味矯正用活性炭 | ||
くじゃく特撰 LS-7 | 焼酎用活性炭 |
【水処理用ヤシ殻活性炭】
浄水用、工業用として高度に賦活・洗浄されたヤシ殻活性炭になります。
製品名 | 原材料 | 粒度 | 使用用途 |
太閤活性炭 CW-130S | ヤシ殻 | 10~30メッシュ | 浄水用・工業水用としてカラム等濾過塔に充填し、 液相中の遊離残留塩素、カビ臭、その他微量有機物除去に ご使用頂けます。 |
太閤活性炭 CW-830S | 8~30メッシュ |
【水処理用活性炭カートリッジフィルター】
繊維状活性炭、粒状活性炭、粉末活性炭を充填した浄水用カートリッジフィルターになります。
銘柄 | 品番 | 長さ | 内径/外径 | 使用用途 |
太閤MOF | C1 | 250mm/500mm/750mm | 28mmΦ/ 68mmΦ | 浄水用・工業用として汎用的な両端切り(ダブルオープンエンドDOE)の カートリッジフィルターハウジングにご使用頂けます。 主に井水への塩素殺菌後の脱塩素や水道水の脱塩素にご使用いただけます。 ※通常銀イオンによる抗菌処理がなされていますが、抗菌処理がなされていない 廉価グレードもございます。またエンドキャップもO-ring(222・226)の フィン(有・無)をご用意しております。 |
C2 | ||||
C3 | ||||
F1 |
【白樺炭】
活性炭ではなく通常の炭製品になります。
製品名 | 原材料 | 粒度 | 使用用途 |
白樺炭 S-AC | しらかば 黒炭 | ― | ウォッカ製造時の仕上げ濾過にご使用頂けます。 (食品添加物規格試験検査成績書有) |
【醸造用粉末活性炭成分規格】
くじゃく活性炭は厳しい醸造用規格を満たし、溶出分の少ない活性炭となっております。。
項目 | 成分規格 |
性状 | 黒色粉末で、におい及び味がない |
塩化物 | 0.27%以下(Cl) |
硫酸塩 | 0.24%以下(SO4) |
亜鉛 | 0.050%以下(Zn) |
鉛 | 2.5μg/g以下(Pb) |
ヒ素 | 0.75μg/g以下(As) |
強熱残分 | 2.0%以下 |
pH | ドライ品:3.5~8.0 |
ウェット品:3.0~8.0 | |
脱色力 | 250mg/L:脱色率40%以上 |
750mg/L:脱色率80%以上 | |
鉄溶出 | 20μg/g炭素以下(Fe) |